FXD 1GHV DYNA SUPER GLIDE (2001)
Motorsteunen en stabilisatorstang
19 onderdelen
Deze explosietekening toont de 19 onderdelen van de onderdelengroep Motorsteunen en stabilisatorstang voor FXD 1GHV DYNA SUPER GLIDE (2001). Klik op een onderdeelnummer in de tabel om de pagina van dat onderdeel te openen.
Explosietekening
Onderdelenlijst
| # | Onderdeelnr. | Omschrijving | Aantal | Prijs | Kopen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 855BSchroef, X | Schroef, X SCREW,X | 1 | Niet leverbaar | |
| 2 | 2647BInbusbout | Inbusbout SCREW,HEX SOCK HD | 1 | € 0,94 | |
| 3 | 3509Schroef, zeskantkop | Schroef, zeskantkop SCREW,HEX CAP | 4 | € 1,91 | |
| 4 | 3554Schroef, zeskantkop | Schroef, zeskantkop SCREW,HEX CAP | 2 | € 0,92 | |
| 5 | 4716WZeskantbout | Zeskantbout SCREW HEX CAP | 2 | € 2,84 | |
| 6 | 4721Zeskantbout | Zeskantbout SCREW HEX CAP | 1 | € 0,92 | |
| 7 | 4748Schroef, binnenzeskant, cilinderkop | Schroef, binnenzeskant, cilinderkop SCREW,HEXSOC,CAP | 4 | € 2,86 | |
| 8 | 6019Ring, ijzerhoudend hittebehandeld | Ring, ijzerhoudend hittebehandeld WASHER,FERROUS HEAT TREATED | 5 | € 1,91 | |
| 9 | 6701Ring, vlak, type A | Ring, vlak, type A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 8 | € 0,86 | |
| 10 | 6716Ring, vlak, type A | Ring, vlak, type A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | € 0,86 | |
| 11 | 7038Borgring, standaard | Borgring, standaard LOCKWASHER,REGULAR | 4 | € 0,86 | |
| 12 | 7601Flensmoer, vergrendelend | Flensmoer, vergrendelend NUT,FLANGE LOCKING | 6 | € 1,91 | |
| 13 | 10223Borgring | Borgring RETAINER | 1 | Niet leverbaar | |
| 14 | 16241-90Afstandsstuk, stabilisator | Afstandsstuk, stabilisator SPACER,STABILIZER | 1 | € 7,82 | |
| 15 | 16258-95CStabilisator | Stabilisator STABILIZER | 1 | € 74,63 | |
| 16 | 16315-99Lasdeel, motorriem/claxonsteun | Lasdeel, motorriem/claxonsteun WELDMENT,ENG STRAP/HORN MNT | 1 | Niet leverbaar | |
| 17 | 47226-99ASteun, motorbevestiging, X | Steun, motorbevestiging, X BRKT,ENGN MT,X | 1 | Niet leverbaar | |
| 18 | 47564-99Isolator, achterste motorsteun | Isolator, achterste motorsteun ISOLATOR,RR ENG MNT | 1 | € 231,85 | |
| 19 | 47583-90BIsolator voor | Isolator voor ISOLATOR,FRT | 1 | € 246,61 | |
Een vraag stellen
Een vraag over deze explosietekening of een van de onderdelen? Schrijf ons, we antwoorden per e-mail.
Andere explosietekeningen voor FXD 1GHV DYNA SUPER GLIDE (2001)
Meer bekijkenOver deze explosietekening
In de explosietekening “Motorsteunen en stabilisatorstang” van het model FXD 1GHV DYNA SUPER GLIDE (2001), familie Dyna, staan 19 onderdelen vermeld. Daarvan zijn er 15 online te bestellen, en hebben 4 de vermelding “Niet leverbaar”. Meest specifieke onderdelen van deze groep: borgring, afstandsstuk, stabilisator en stabilisator. Onderdelen kunnen per markt en productiedatum verschillen, dus het chassisnummer (VIN) van de motor blijft de referentie om een onderdeel te controleren.
Op rubber gelagerde frames zit het blok niet star vast: rubberen motorsteunen vangen de trillingen van de V-twin op, terwijl een stabilisatorstang zijdelingse bewegingen van motor en versnellingsbak beperkt. Tot dit geheel behoren de voorste en achterste motorsteunbeugels, de rubberen isolatoren (silentblocs), de stabilisatorstang met haar bevestigingen, afstandsstukken en paspennen. De opbouw verschilt per modelfamilie en generatie. Versleten rubbers of een uitgeslagen stabilisator kunnen merkbaar meer trillingen of een onrustig weggedrag veroorzaken. Ook na een val of bij het uitbouwen van het blok komen deze delen aan bod.